
Kaštelanske ženske odbojkaške ekipe ovaj su vikend savladale dva fenjeraša u ženskoj Superligi, pali su Dubrovnik i Split, ali je zanimljivo da se Marina na gostovanju protiv Splita mučila.
Trenutno drugoplasirani klub Superlige morao je igrati četiri napeta seta protiv Splićanki, na kraju je bilo 1:3, a po setovima izuzetno gustih 23:25, 23:25, 26:24 i ponovno 23:25. Pomislio bi čovjek da je osvajanje kupa pomutilo glavu Kaštelankama, ali prava je istina da je ekipa bila poprilično izmiješana, i mlađe igračice su dobile priliku da provedu na parketu neko vrijeme. A kako je utakmica unatoč napetom rezultatu otišla na stranu Kaštelanki, ništa se na kraju ne može zamjeriti. Pogotovo ne u tjednu gdje je jedan trofej već stigao u vitrine.
S druge strane, gubitnice tog finala kupa, OK Kaštela, nešto su lakše savladale Dubrovnik. Iako ni tu nije došlo do rutinskog razbijanja trenutno posljednje plasiranih Dubrovčanki. Na kraju 3:0, po setovima 25:18, 25:21, 25:22. Pobjeda uvijek dobro dođe nakon gubitka finalne utakmice.
EKIPA | UTAKMICE | SETOVI | POENI | BODOVI | |||||||
uk. | dob. | izg. | dob. | izg. | kol. | dob. | izg. | kol. | |||
1. | 18 | 18 | 0 | 54 | 4 | 13.5000 | 1427 | 964 | 1.4803 | 53 | |
2. | 18 | 17 | 1 | 52 | 5 TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA | 10.4000 | 1404 | 1051 | 1.3359 | 51 | |
3. | 19 | 12 | 7 | 42 | 29 | 1.4483 | 1575 | 1458 | 1.0802 | 35 | |
4. | 17 | 12 | 5 | 42 | 29 | 1.4483 | 1566 | 1489 | 1.0517 | 33 | |
5. | 18 | 12 | 6 | 39 | 28 | 1.3929 | 1474 | 1483 | 0.9939 | 33 | |
6. | 19 | 9 | 10 | 35 | 34 | 1.0294 | 1478 | 1496 | 0.9880 | 30 TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA | |
7. | 18 | 9 | 9 | 31 | 36 | 0.8611 | 1449 | 1472 | 0.9844 | 24 | |
8. | 17 | 7 | 10 | 28 | 37 | 0.7568 | 1329 | 1455 | 0.9134 | 19 | |
9. | 18 | 6 | 12 | 24 | 40 | 0.6000 | 1370 | 1445 | 0.9481 | 20 | |
10. | 18 | 4 | 14 | 19 | 47 | 0.4043 | 1292 | 1563 | 0.8266 | 12 | |
11. | 18 | 1 | 17 | 19 | 53 TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA | 0.3585 | 1439 | 1655 | 0.8695 | 9 | |
12. | 18 | 1 | 17 | 10 | 53 | 0.1887 | 1222 | 1494 | 0.8179 | 5 | |


