
POBJEDA SOLINJANIMA
Finale Kupa Hrvatske u šahu za 2019. godinu, koje se proteklih dana održavalo u Malom Lušinju, završilo je pobjedom GŠK Solin – Cemex, dok su Kaštelani iz ŠK Petar Sedlar – Pepe osvojili deseto mjesto.
Nakon završenih šest kola švicarskog sustava, u konkurenciji 29 ekipa, deset meč bodova ostvarile su čak tri ekipe i to GŠK Solin – Cemex, ŠK Rijeka i ŠK Zagreb, ali su zahvaljujući najboljim dodatnim kriterijima pobjednici postali Solinjani.
ŠK Petar Sedlar – Pepe nije uspio obraniti prošlogodišnje treće mjesto, ali je ipak ostvaren solidan rezultat.
Sa sedam meč bodova, u tri pobjede, jedan neriješen rezultat i dva poraza, Kaštelani su u konačnici osvojili deseto mjesto. Najučinkovitiji među njima bio je velemajstor Bogdan Lalić na prvoj ploči s ostvarenih četiri iz šest. Bojan Medak također je ostvario četiri boda iz šest partija, ali uz slabije protivnike. Robert Lončar je ostvario 3,5 iz šest, a Srđan Šale 2,5 iz šest partija.
Konačni poredak:
1 GŠK Solin-Cemex, Solin 6 4 2 0 10 17,5 108,5
2 ŠK Rijeka, Rijeka 6 4 2 0 10 16,5 108,5
3 ŠK Zagreb, Zagreb 6 4 2 0 10 16,5 108,0
4 ŠK Liburnija, Rijeka 6 4 0 2 8 17,0 99,5
5 ŠŠK Konaki, Novo Virje 6 3 2 1 8 14,5 76,5
6 HAŠK Mladost, Zagreb 6 4 0 2 8 14,5 71,0
7 ŠK Sesvete AG Zagreb 6 4 0 2 8 14,0 78,5
8 ŠK Mornar, Split 6 3 1 2 7 15,0 68,0
9 ŠK Đakovo, Đakovo 6 3 1 2 7 14,5 72,5
10 ŠK Petar Sedlar Kaštela 6 3 1 2 7 14,0 69,0
11 ŠK Končar, Zagreb 6 3 1 2 7 13,5 55,0
12 ŠK Pula, Pula 6 3 1 2 7 12,5 60,5
13 ŠK Sloboda, Mihovljan 6 3 1 2 7 12,5 48,5
14 ŠK FERIT-Osijek, Osijek 6 2 2 2 6 12,5 53,0
15 ŠK Bjelovar, Bjelovar 6 3 0 3 6 11,5 51,5
16 ŠK Primošten, Primošten 6 3 0 3 6 8,5 40,0
17 ŠK Sveta Nedelja 6 2 1 3 5 13,0 57,0
18 ŠK Garešnica-MTGarešnica 6 2 1 3 5 12,5 41,0
19 ŠK Krapina, Krapina 5 1 2 2 5 10,5 45,0
20 ŠK Vladimir Gortan, Poreč 6 1 3 2 5 10,5 44,5
21 ŠK Stridon, Štrigova 6 2 1 3 5 10,0 45,5
22 ŠD Varaždin, Varaždin 5 2 0 3 5 9,5 32,0
23 ŠK Dubrovnik, Dubrovnik 6 2 1 3 5 8,0 34,0
24 ŠD Sisak, Sisak 5 1 1 3 4 8,5 29,0
25 ŠK Omiš, Omiš 5 1 0 4 3 9,5 25,5
26 AŠK Junior, Rijeka 5 1 0 4 3 9,5 16,5
27 ŠK Sladorana, Županja 6 1 1 4 3 8,5 28,0
28 ŠK Slavonac, Našice 6 1 1 4 3 8,0 30,0
29 ŠK Strmac, Nova Gradiška 5 0 0 5 1 5,0 27,0
Foto: SK PSP


