
Nakon peripetija oko dodjele vezova u novoj luci u Kaštel Starom, danas su na stranicama Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije objavljene registracije brodica koje imaju pravo na sklapanje ugovora o dodjeli vezova. Evo što su napisali...
Zbog prevelikog broja pristiglih važećih prijava, koje ispunjavaju sve uvjete navedene u javnom pozivu, a kojih je daleko više od kapaciteta luke, odlukom Lučke uprave SDŽ, a uz suglasnost članova Komisije, kod sklapanja Ugovora o komunalnom vezu u luci Kaštel Stari prednost će se dati građanima Kaštela sa adresom prebivališta u Kaštel Starome.
Pravo na Ugovor time je steklo 112 građana s prebivalištem u K.Starom od kojih 32 sa statusom branitelja RH. Svi oni predali su potpunu traženu dokumentaciju istaknutu javnim pozivom te ispunili sve uvjete kako bi se s njima mogao potpisati Ugovor o komunalnom vezu.
Pravo na vez također ostvaruje i 41 osoba koje su kao korisnici luke imali potpisan Ugovor o komunalnom vezu u luci Kaštel Stari do 2019.godine te su također navedene u tablici dolje.
Ukoliko se netko s navedenim prebivalištem ne nalazi na listi ispod, njegov Zahtjev iz dolje navedenih razloga nije uziman u razmatranje, naveli su.
*Zbog GDPR-a lista je objavljena po registarskim oznakama plovila za koje su zaprimili prijave
**Osobe koje su ostvarile pravo na sklapanje Ugovora o komunalnom vezu biti će kontaktirane za termin potpisivanja istog.
Razlozi za diskvalifikaciju prijave na javni poziv za dodjelu komunalnih vezova u luci Kaštel Stari:
-Nepotpuna i/ili nevaljana dokumentacija (Uz Zahtjev nisu priložili kopiju osobne iskaznice i/ili plovidbenu dozvolu/izvadak iz e-plovila)
-Dokumentacija poslana izvan propisanog roka
-Adresa prebivališta na važećoj OSOBNOJ ISKAZNICI nije na području grada Kaštela
-Prijavljena osoba već ima sklopljen Ugovor o komunalnom vezu za jedno plovilo na području Kaštela
-Prijavljena osoba nema državljanstvo RH
-Podnositelj Zahtjeva nije vlasnik plovila za koje traži vez (Zahtjev podnosi i Ugovor se sklapa isključivo s vlasnikom plovila koji ispunjava uvjete propisane javnim pozivom)
-Plovila veća od 8m
-Plovila koja nisu registrirana u RH
-Plovila koja nisu pronađena u javnom pretraživaču plovila (e-plovilo) iz bilo kojeg razloga (npr. Neplaćanje pomorskog dobra)
-Plovila u suvlasništvu za koju nije dostavljena kompletna dokumentacija svih vlasnika plovila
R.BR. | REG.OZNAKA PLOVILA |
1. | KŠ24 |
2. TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA | KŠ610 |
3. | KŠ152708 |
4. | KŠ1013 |
5. | KŠ235054 |
6. | TG1202 |
7. | KŠ237 |
8. | 47KŠ |
9. | ST5716 |
10. | TG3962 |
11. | KŠ66 |
12. | KŠ234796 |
13. | KŠ138832 |
14. | KŠ709 |
15. | KŠ902 |
16. | ST1889 |
17. | KŠ671 |
18. | ST5596 |
19. | KŠ695 |
20. | KŠ188751 |
21. | KŠ86 |
22. | KŠ922 |
23. | KŠ242072 |
24. | KŠ149684 |
25. | KŠ200533 |
26. | KŠ715 |
27. | KŠ148634 |
28. | KŠ147891 |
29. | ST1043 |
30. | KŠ397 |
31. | KŠ283 |
32. | ST5256 |
33. | KŠ705 |
34. | RG133135 |
35. | TG3543 |
36. | KŠ939 |
37. | KŠ823 |
38. | KŠ314 |
39. | KŠ883 |
40. | ST1246 |
41. | KŠ155060 |
42. | KŠ148939 |
43. | KŠ152483 |
44. | KŠ274236 |
45. | TG1541 |
46. | KŠ876 |
47. | RO672 |
48. | KŠ878 |
49. | KŠ726 |
50. | TG2585 |
51. | KŠ794 |
52. | TG1269 |
53. | KŠ394 |
54. | KŠ226632 |
55. | ST5722 |
56. | TG4321 |
57. | KŠ1045 |
58. | KŠ892 |
59. | KŠ277525 |
60. | KŠ273151 |
61. | TG375 |
62. | KŠ820 |
63. | KŠ1026 |
64. | TG1013 |
65. | KŠ154591 |
66. | KŠ1007 |
67. | KŠ277523 |
68. | KŠ375 |
69. | KŠ230825 |
70. | KŠ29668 |
71. | KŠ199548 |
72. | KŠ155002 |
73. | TG3073 |
74. | TG147121 |
75. | ST2506 |
76. | KŠ271834 |
77. | KŠ208 |
78. | KŠ130571 |
79. | KŠ157890 |
80. | KŠ899 |
81. | KŠ226983 |
82. | KŠ647 |
83. | KŠ238819 |
84. | KŠ240081 |
85. | KŠ88 |
86. | KŠ207427 |
87. | KŠ745 |
88. | ST5379 |
89. | KŠ260 |
90. | KŠ174040 |
91. | KŠ449 |
92. | KŠ173190 |
93. | KŠ849 |
94. | ST5751 |
95. | KŠ894 |
96. | ST4189 |
97. | KŠ150099 |
98. | KŠ339 |
99. | KŠ198022 |
100. | KŠ530 |
101. | KŠ272713 |
102. | ST3987 |
103. | KŠ25 |
104. | TG4164 |
105. | KŠ231 |
106. | KŠ193 |
107. | KŠ155252 |
108. | KŠ996 |
109. | KŠ921 |
110. | KŠ604 |
111. | TG804 |
112. | KŠ269063 |
113. | KŠ182361 |
114. | KŠ755 |
115. | ST6784 |
116. | KŠ195385 |
117. | KŠ142757 |
118. | KŠ200849 |
119. | TG3284 |
120. | KŠ269631 |
121. | KŠ184 |
122. | KŠ1025 |
123. | KŠ327 |
124. | ST6434 |
125. | KŠ788 |
126. | KŠ1036 |
127. | KŠ152493 |
128. | TG277276 |
129. | KŠ152943 |
130. | TG2053 |
131. | KŠ424 |
132. | TG148515 |
133. | KŠ391 |
134. | KŠ150071 |
135. | KŠ540 |
136. | KŠ1000 |
137. | KŠ1004 |
138. | ST2896 |
139. | KŠ148482 |
140. | KŠ253 |
141. | KŠ163831 |
142. | ST5098 |
143. | KŠ649 |
144. | ST1940 |
145. | KŠ51 |
146. | ST2394 |
147. | SĆ269870 |
148. | KŠ158493 |
149. | KŠ830 |
150. | KŠ251193 |
151. | KŠ253090 |
152. | KŠ234819 |
153. | 257066KŠ |

