Bijelo vino | ||
Prezime i ime | Bodovi | |
1 | Milan Marin | 84 |
2 | Novak Tomislav | 83 |
3 | Novak Emil | 82 |
4 | Kuzmanić Vinko | 82 |
5 | Grgin Tomislav | 81 |
6 | Deanković Mario | 81 |
7 | Šoša Mario (2005) | 81 |
8 | Radović Zvonimir (2005) | 81 |
9 | Nešović Ljubo (2004) | 78 |
10 | Šoša Mario (2004) | 78 |
11 | Radović Zvonimir (2004) | 78 |
12 | Tolić Toma | 75 |
13 | Radunić Ivica | 74 |
14 | Nešović Ljubo (2005) | 74 |
15 | Lebedina Ivo (2005) | 72 |
16 | Novak Ivan | 72 |
17 | Pera Luka | 71 |
18 | Udruga kaštelanski Crljenak | 70 |
19 | Kovač Marin | 69 |
20 | Grgantov Ante | 66 |
21 | Lebedina Ivo (2004) | 64 |
22 | Škarica Andrija | 63 |
23 | Ivčević Frane | 63 |
24 | B7 | 58 |
25 | B2 | 51 |
26 | B23 | E |
27 | B27 | E |
Opolo | ||
Prezime i ime | Bodovi | |
1 | Udruga kaštelanski Crljenak | 80 |
2 | Glumac Branko | 78 |
3 | Peran Srećko | 77 |
4 | Lebedina Ivo (2005) | 77 |
5 | Šimera Stipe | 77 |
6 | Udruga kaštelanski Crljenak | 77 |
7 | Grgin Petar | 76 |
8 | Lebedina Ivo (2004) | 75 |
9 | Kuzmanić Uroš | 75 |
10 | Novak Emil | 74 |
11 | Deanković Mario | 74 |
12 | Mratinović Anton | 72 |
13 | Puljas Hodimir | 70 |
14 | Vujina Neven | 67 |
15 | Biliškov Svetin | 67 |
16 | Grgin Tomislav | 65 |
17 | O1 | E |
18 | O5 | E |
19 | O15 | E |
Crno vino | ||
Prezime i ime | Bodovi | |
1 | Kovač Marin | 84 |
2 | Peran Srećko | 83 |
3 | Radunić Ivica | 82 |
4 | Udruga kaštelanski Crljenak | 81 |
5 | Biliškov Svetin | 81 |
6 | Mratinović Anton | 80 |
7 | Tadin Tonći | 80 |
8 | Pera Luka | 79 |
9 | Vujina Neven | 79 |
10 | Lebedina Ivo | 79 |
11 | Šimetin Tomislav (2000) | 79 |
12 | Kovač Anton | 78 |
13 | Šimetin Tomislav (2003) | 78 |
14 | Puljas Hodimir | 78 |
15 | Kuzmanić Uroš | 77 |
16 | Dragošević Roko | 76 |
17 | Novak Milivoj | 76 |
18 | Šimetin Tomislav (2004) | 76 |
19 | Bučan Dalibor | 75 |
20 | Mateta Špiro | 75 |
21 | Grgin Petar | 74 |
22 | Novak Emil | 70 |
23 | Remetin Marin | 66 |
24 | Vujina Vinko | 63 |
25 | C2 | E |
26 | C21 | E |
27 | C27 | E |
Zlatna diploma 80 i više
Srebrna diploma 70 - 79
Brončana diploma 60 - 69
E - Eliminacija (ima manu)
>>> Popis VINARA... (Podaci o vinarima, lokalitet vinograda, sorte)
3. Večer kaštelanskih vina
PZ Kaštelacoop i Društvo Bijaći